úřední deska (stav ke dni 11.04.2026)
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název a anotace | Dokument |
| 25.2.2026 | nikdy | rozpočet na rok 2026 | [446 kB] |
obecní vyhlášky |
|||
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název a anotace | Dokument |
| 26.9.2023 | nikdy | OZV 1/2023 | [216 kB] |
| 26.9.2023 | nikdy | OZV 2/2023 | [556 kB] |
| 26.9.2023 | nikdy | Nařizení obce | [291 kB] |
| 26.1.2022 | nikdy | OZV - značky | [145 kB] |
| 2.4.2021 | nikdy | OZV č.1/2021 obecní systém odpadového hospodářství | [177 kB] |
| 2.4.2021 | nikdy | OZV 2/2021 o místním poplatku z pobytu | [93 kB] |
| 2.4.2021 | nikdy | OZV 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství | [2 MB] |
| 23.9.2020 | nikdy | Řád veřejného pohřebiště | [353 kB] |
| 23.9.2020 | nikdy | Souhlas se řádem VP | [910 kB] |
úřední deska Mikroegionu Podkozákovsko |
|||
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název a anotace | Dokument |
| 18.12.2025 | nikdy | Rozpočet na rok 2026 | [437 kB] |
| 20.11.2025 | nikdy | Návrh rozpočtu MK | [438 kB] |
úřední deska ostatních úřadů |
|||
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název a anotace | Dokument |
| 8.4.2026 | nikdy | veřejná vyhláška | [736 kB] |
úřední deska OÚ Rakousy |
|||
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název a anotace | Dokument |
| 11.3.2026 | nikdy | Rozpočtový doklad č.1 | [314 kB] |
| 11.3.2026 | nikdy | Protokol o schválení účetní závěrky | [264 kB] |
| 11.3.2026 | nikdy | Závěrečný účet | [4 MB] |
| 11.3.2026 | nikdy | Zpráva o výsledku hospodaření za r.2025 | [456 kB] |
| 11.3.2026 | nikdy | Zápis ze 16. zasedání ZO | [313 kB] |
| 25.2.2026 | nikdy | Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2025 | [456 kB] |
| 25.2.2026 | nikdy | Pozvánka na 16. zasedání ZO | [16 kB] |
| 14.12.2025 | nikdy | Rozpočet na rok 2026 | [416 kB] |
| 10.12.2025 | nikdy | Rozpočet na rok 2026 | [416 kB] |
| 17.9.2025 | nikdy | Návrh rozpočtu na rok 2026 | [52 kB] |
| 9.4.2025 | nikdy | Zpráva o přezkoumání hospodaření | [688 kB] |
| 9.4.2025 | nikdy | Závěrečný účet za rok 2024 návrh | [4 MB] |
| 17.9.2024 | nikdy | Střednědobý výhled 2025-2027 | [14 kB] |
| 26.9.2022 | nikdy | Výsledky voleb do zastupitelstva obce | [2 MB] |
| 2.4.2021 | nikdy | OZV 3/2021 poplatek za odpady | [102 kB] |
úřední deska VHS Turnov |
|||
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název a anotace | Dokument |
| 1.1.2010 | nikdy | Dodatek č. 4 ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 1.1.2005 | [104 kB] |
| 1.1.2010 | nikdy | Stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov | [162 kB] |
| 1.1.2010 | nikdy | Zřizovací listiny VHS Turnov | [279 kB] |
| 1.1.2010 | nikdy | Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí | [99 kB] |



úřední deska

